Gainer pentru masa musculara si crestere in greutate - Dorian Yates Metabolic Mass 6 kg
Ai gasit produsul mai ieftin in alta parte? Trimite-ne linkul pe WhatsApp si iti egalam pretul sau iti facem o oferta mai buna!
Atenționări
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos
A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor.
Suplimentele alimentare se recomandă exclusiv persoanelor sănătoase, cu vârste între 18-55 ani. Nu se administrează gravidelor sau femeilor care alăptează. Suplimentele alimentare nu au proprietăți de tratare sau vindecare a vreunei boli.
Descriere
Dorian Yates Metabolic Mass este un gainer complex, conceput pentru a sustine cresterea masei musculare si aportul caloric necesar dezvoltarii fizice. Formula sa combina proteine de calitate, carbohidrati si nutrienti esentiali, oferind energie sustinuta si suport optim pentru recuperare.
Produsul este ideal pentru persoanele cu metabolism rapid, sportivi aflati in perioada de masa sau pentru cei care doresc sa isi creasca aportul caloric zilnic intr-un mod eficient si controlat.
Metabolic Mass furnizeaza un echilibru optim intre proteine si carbohidrati, contribuind la refacerea musculara, cresterea in greutate si performanta fizica.
Beneficii principale:
-
Sustine cresterea masei musculare
-
Ofera aport caloric ridicat pentru crestere in greutate
-
Contribuie la refacerea dupa antrenamente intense
-
Combina proteine si carbohidrati pentru energie sustinuta
-
Ideal pentru perioadele de bulk
Mod de utilizare: Amestecați 1 porție de 150g (2 cupe de pudră) cu cel puțin 400ml de apă rece. Ca supliment alimentar consumați 1 porție zilnic.
Informatii nutritionale:
| Informații nutriționale | Per portie ( 150G ) | RI%* | |
| Energie | 2469 kJ / 590 kcal | ** | |
| Grăsimi | 2.9 g | ** | |
| din care saturate | 1.7 g | ** | |
| Carbohidrați | 99 g | ** | |
| din care zaharuri | 7.5 g | ** | |
| Proteine | 42 g | ** | |
| Sare | 0.15 g | ** | |
| Creatină monohidrat | 4238 mg | ** | |
| din care creatină | 3726 mg | ** | |
| Complex de aminoacizi | 3381 mg | ** | |
| L-glutamină | 1145 mg | ** | |
| Complex BCAA 2:1:1:1 | 1000 mg | ** | |
| L-leucină | 500 mg | ** | |
| L-izoleucină | 250 mg | ** | |
| L-valină | 250 mg | ** | |
| Complex A-AKG | 1220 mg | ** | |
| L-arginină | 809 mg | ** | |
| Alfa-cetoglutarat de calciu | 411 mg | ** | |
| L-lizină | 12.5 mg | ** | |
| L-citrulină DL-malat (2:1) | 1005 mcg | ** | |
| L-citrulină | 687 mcg | ** | |
| L-metionină | 351 mcg | ** | |
| Complex de vitamine și minerale | |||
| Vitamina C | 18 mg | 22% | |
| Vitamina B6 | 0.33 mg | 23% | |
| Vitamina B3 | 3.75 mg | 23% | |
| Vitamina E | 2.8 mg | 23% | |
| Vitamina B5 | 1.35 mg | 22% | |
| Vitamina D3 | 1.13 mcg | 22% | |
| Vitamina B1 | 0.25 mg | 22% | |
| Vitamina B2 | 0.31 mg | 22% | |
| Folat | 45 mcg | 22% | |
| Magneziu | 87 mg | 23% | |
| Zinc | 2.25 mg | 22% | |
| Crom | 9 mcg | 22% | |
| Cupru | 225 mcg | 22% | |
| L-carnitină | 105 mg | ** | |
| Acid alfa-lipoic | 59 mcg | ** | |
| CLA | 27 mg | ** | |
| Extract de boabe de cafea verde | 1365 mcg | ** | |
| Acid clorogenic | 683 mg | ** | |
| Cofeină | 27 mcg | ** | |
| Extract de frunze de ceai verde | 51 mg | ** | |
| Polifenoli | 49 mg | ** | |
| Extract de fructe de Tribulus terrestris | 3.5 mg | ** | |
| Saponine | 3.3 mg | ** | |
| Extract de rădăcină de ginseng | 5 mg | ** | |
| Ginsenozide | 1 mg | ** | |
| * Aport de referință pentru un adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** RI nu este determinat | |||
