NUTREND WHEY PROTEIN 100% 2250G
Preturile afisate sunt disponibile doar Online. Preturile din magazinele fizice pot diferi de cele afisate Online.
Descriere
Proteina din zer este obținută de la vaci care sunt lăsate să pască liber pe pajiști, respectând astfel standardele agriculturii ecologice și certificarea GRASS FED (hrănite cu iarbă). Pentru o digestibilitate excelentă, acesta conține un amestec patentat de enzime digestive, iar aromele sale delicioase vor încânta simțurile. Produsul premium are o valoare biologică mare și este perfect pentru a ajuta la regenerarea țesutului muscular și pentru creșterea musculară.
Beneficii
- contine pana la 76% proteina
- imbogatit cu aminoacizi BCAA si EAA
- sustine cresterea masei musculare si definirea acesteia
- nu contine gluten si coloranti artificiali
- gust delicios si textura usor de amestecat
Mod de administrare: Se amesteca 30g de pudra proteica impreuna cu 250ml apa si se consuma imediat dupa antrenament. Se pot consuma pana la 3 portii pe zi, in functie de necesarul proteic al fiecaruia.
Valori nutritionale
Servire | 100g | 30g |
Continut / Servire | ||
Valoare energetica | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Lipide | 5 g | 1,5 g |
-din care saturate | 3,2 g | 1 g |
Carbohidrati | 8,5 g | 2,6 g |
-din care zaharuri | 5,7 g | 1,7 g |
Fibre | 1,5 g | 0,45 g |
Proteine | 73 g | 21,9 g |
Sodiu | 1,8 g | 0,5 g |
Enzime Digestive | 40 mg | 12 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginine | 1 680 mg | 504 mg |
L-Aspartic acid | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteine | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamic acid | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycine | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidine | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucine** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucine** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysine* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionine* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanine* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Proline | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serine | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonine* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosine | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptophan* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valine** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - essential amino acids | ||
** BCAA - branched-chain amino acids |
Ce spun clientii
- Ice Coffee - mi s-a parut cam dulce
- Chococolate Cacao - BESTIALA! Efectiv pentru mine a fost cea mai buna proteina la gust din toate pe care le-am incercat vreodata. De 1000 de ori peste myprotein
Ma asteptam sa nu fie buna ,dar m-am inselat si am fost surprins placut .